오늘의 회원권 시세
회원권명 | 시세 |
88 | 31,900 |
가야 일반 | 15,700 |
가야 우대 | 18,800 |
가평 베네스트 (50,000) | 145,000 |
경주신라 주주 | 14,800 |
골드 일반 | 9,900 |
골드 주주 | 34,000 |
골드레이크 일반 | 19,000 |
골드레이크 주중 (3,000) | 3,000 |
선산 | 12,000 |
오라 | 12,300 |
광주 | 5,700 |
그랜드 | 6,300 |
그린힐 (11,000) | 12,200 |
금강 | 18,000 |
기흥 개인 | 28,800 |
김포SEASIDE 남자 | 12,500 |
김포SEASIDE 여자 | 17,500 |
남부 | 220,000 |
남서울 남자 | 30,000 |
남서울 여자 | 57,700 |
남안동 일반 (7,000) | 6,000 |
남안동 주중 (2,500) | 1,600 |
남촌 | 186,000 |
뉴서울 | 38,800 |
뉴스프링빌 (12,000) | 20,800 |
뉴스프링빌주중가족 (7,000) | 8,800 |
뉴스프링빌주중개인 (4,500) | 5,500 |
뉴코리아 남자 | 21,500 |
뉴코리아 여자 | 33,500 |
대구 | 15,200 |
도고 | 2,250 |
동래베네스트 남자 | 17,200 |
동래베네스트 여자 | 30,000 |
동부산 | 30,000 |
동부산 (14,000) | 30,500 |
동부산 VIP | 47,000 |
동부산플러스 (6,000) | 17,000 |
동부산플러스 (8,000) | 17,500 |
드비치 | 30,000 |
라데나 | 10,400 |
레이크사이드 | 114,000 |
레이크우드 프리빌리지 | 18,700 |
레이크우드 일반 | 9,200 |
렉스필드 (50,000) | 120,000 |
롯데스카이힐제주 | 30,000 |
리베라 | 4,300 |
마우나오션 일반 (6,500) | 12,500 |
마우나오션 VIP (9,500) | 20,000 |
마우나오션 주중 (2,500) | 3,200 |
청평마이다스 (14,000) | 44,500 |
청평마이다스 주중 (12,500) | 23,500 |
덕유산-일반 | 12,500 |
발리오스 일반 | 14,700 |
발리오스 VIP | 30,400 |
베이사이드 로얄 (25,000) | 65,000 |
베이사이드 프리미어 (24,500) | 62,000 |
보라 (29,000) | 72,000 |
부곡 | 7,100 |
부곡 (3,250) | 7,150 |
부곡 (4,000) | 7,300 |
부곡 (4,800) | 7,400 |
부산 남자 | 41,000 |
부산 여자 | 44,000 |
블랙스톤 제주 | 24,500 |
블루원 용인 | 29,000 |
블루헤런 | 19,300 |
비에이비스타 - 무기명(30000) | 35,000 |
비에이비스타 - 무기명(50000) | 57,000 |
비에이비스타 - 주중무기명(20000) | 22,000 |
샌드파인 (12,000) | 28,500 |
서서울 | 8,300 |
서울 남자 | 63,500 |
서울 여자 | 74,500 |
서원밸리 (13,000) | 46,000 |
설악썬밸리 (7600-32평) | 7,400 |
세종에머슨 (10,000) | 10,200 |
세종에머슨 주중 (3,000) | 3,300 |
솔모로 일반 | 9,400 |
솔모로 플러스 | 28,700 |
송추 | 80,500 |
수원 입회 | 26,000 |
수원 주주 | 26,500 |
스카이밸리 (2,500) | 3,900 |
스카이밸리 (3,500) | 4,100 |
스카이밸리 (4,650) | 6,900 |
신원 | 90,000 |
아난티 남해 (35평) | 5,000 |
아난티 남해 (45평) | 6,000 |
아난티 남해 (52평) | 7,000 |
아난티 남해 (78평) | 9.000 |
아난티중앙 가족 | 4,300 |
아난티중앙 개인 | 3,200 |
아시아나 (28,000) | 81,000 |
아시아나 주중가족 (3,000) | 18,800 |
아시아나 주중개인 | 13,600 |
아시아드 (13,000) | 51,500 |
아시아드 (15,000) | 52,000 |
아시아드 (20,000) | 52,500 |
안성 여자 | 7,200 |
안성 남자 | 6,600 |
안성베네스트 | 11,800 |
안성베네스트 (13,000) | 22,300 |
안성베네스트 주중 (2,500) | 7,900 |
양산 (16,000) | 9,500 |
양산 (18,000) | 10,500 |
양산 비즈니스 (48,000) | 28,000 |
양주 | 12,300 |
에덴밸리 | 4,000 |
에덴밸리 골드 | 19,000 |
에이원 (10,000) | 36,000 |
에이원 (13,000) | 37,000 |
에이원 (15,000) | 39,500 |
에이원 (16,000) | 60,000 |
H1 | 3,000 |
엘리시안강촌 (8,000) | 10,500 |
엘리시안강촌 VIP (20,000) | 30,100 |
엘리시안 제주 | 27,000 |
여주 일반 | 4,500 |
여주 기타 | 4,400 |
여주 주주 | 5,300 |
오션힐스 영천 로얄 (18,000) | 31,000 |
오션힐스 영천 비즈니스 (25,000) | 44,000 |
오션힐스 포항 (8,000) | 16,000 |
오크밸리 (12,000) | 13,900 |
오크밸리 주중가족 | 4,100 |
오크밸리 주중개인 | 3,100 |
오펠 (14,000) | 36,000 |
오펠 비즈니스 (23,000) | 69,000 |
오펠 프리미엄 (17,000) | 52,000 |
오펠 프리미엄 (19,000) | 52,000 |
용원 | 8,700 |
용평 1,2차 | 22,500 |
용평 3차 | 19,300 |
우정힐스 | 53,000 |
울산 남자 | 24,000 |
울산 여자 | 31,000 |
유성 | 4,900 |
은화삼 | 20,200 |
은화삼 주중남자 (3,000) | 4,200 |
이스트밸리 (50,000) | 206,000 |
이포 | 3,150 |
인천국제 | 9,300 |
인터불고 경산 (23,000) | 46,000 |
인터불고 경산 (25,000) | 46,000 |
인터불고 경산 (27,000) | 46,000 |
자유 | 27,800 |
정산 | 68,000 |
제일 | 23,700 |
중부 | 17,500 |
중부 주중개인 | 9,500 |
지산 일반 | 36,200 |
지산 주중 (5,500) | 16,500 |
지산 하나로가족 (6,000) | 16,500 |
지산 하나로부부 (10,000) | 26,000 |
창원 남자 | 19,500 |
창원 여자 | 29,000 |
천룡 (7,000) | 26,500 |
캐슬렉스서울 개인분담금 | 8,600 |
캐슬렉스서울 부부분담금 | 10,400 |
캐슬렉스서울 일반 | 6,600 |
캐슬렉스제주 일반 | 2,700 |
코리아 일반 | 16,300 |
코리아 주주 | 38,300 |
크라운 | 6,500 |
크라운 주중 (500) | 2,400 |
크리스탈밸리 무기명 (30,000) | 33,500 |
비전힐스 (30,000) | 190,000 |
태광 남자 | 17,600 |
태광 여자 | 28,000 |
통도파인이스트 | 8,100 |
티클라우드 주중 (4,000) | 4,100 |
파미힐스 주주 | 19,300 |
파인리즈 주중 (3,000) | 3,400 |
파인밸리 개인 (6,000) | 4,900 |
파인밸리 부부 (9,000) | 8,200 |
파인크리크 (13,000) | 17,500 |
팔공 | 6,900 |
포라이즌 | 14,300 |
포천아도니스 (18,000) | 24,500 |
프리스틴밸리 (17,000) | 32,500 |
프리스틴 주중가족 (6,500) | 12,600 |
프리스틴 주중개인 (4,000) | 7,000 |
플라자설악 | 4,800 |
플라자용인 | 7,100 |
핀크스 1차 | 45,000 |
한림광릉 | 5,300 |
한성 | 9,700 |
한양 남자 | 35,500 |
한양 여자 | 43,000 |
한원 | 6,200 |
해운대 (16,000) | 25,000 |
해운대 (9,000) | 15,000 |
해운대 VIP (30,000) | 32,000 |
화산 | 122,000 |
화순 | 6,500 |
휘닉스파크 (8,500) | 8,800 |
힐마루 (15,000) | 19,500 |
회원권명 | 시세 |
골드-25 | 2,700 |
골드-30 | 3,000 |
금호-16 | 500 |
금호-27 | 950 |
대명-노블리안골드 | 13,000 |
대명-노블리안실버 | 9,700 |
대명-스위트 | 2,800 |
대명-패밀리 | 1,700 |
덕유산-EXE | 900 |
덕유산-골드2차 | 1,500 |
덕유산-골드창립 | 2,050 |
덕유산-로얄2차 | 2,050 |
덕유산-로얄창립 | 2,800 |
덕유산-실버2차 | 1,000 |
덕유산-실버창립 | 1,500 |
리솜-18 | 700 |
리솜-24 | 850 |
리솜-28 | 1,000 |
리솜-36 | 1,800 |
리솜-56 | 2,900 |
베어스-빌라22 | 500 |
베어스-빌라34 | 550 |
베어스-타워14 | 400 |
베어스-타워29 | 600 |
영랑호-20 | 2,400 |
영랑호-38 | 4,100 |
영랑호-42 | 3,000 |
오크밸리-25 | 1,100 |
오크밸리-31 | 2,700 |
오크밸리-35 | 2,200 |
오크밸리-46 | 3,400 |
용평그린피아-25 | 900 |
용평그린피아-38 | 1,600 |
용평베르데힐-38 | 12,700 |
용평베르데힐 49 | 12,700 |
용평빌라-28 | 1,000 |
용평빌라-41 | 2,700 |
용평빌라-48 | 2,800 |
용평타워-18 | 750 |
웰리힐리-17 | 800 |
웰리힐리-27 | 1,450 |
웰리힐리-35 | 1,750 |
일성-19 | 250 |
일성-26 | 350 |
지산리조트-25 | 2,000 |
켄싱턴-16 | 200 |
켄싱턴-21 | 250 |
켄싱턴-26 | 400 |
켄싱턴-31 | 500 |
클럽이에스-20 | 1,400 |
클럽이에스-30 | 2,100 |
파인-그린 | 1,600 |
파인-화이트 | 800 |
한화-18 | 400 |
한화-23 | 450 |
한화-28 | 1,600 |
한화-46 | 2,000 |
해비치-32 | 7,500 |
해비치-49 | 15,000 |
현대아이파크-20 | 200 |
현대아이파크-30 | 350 |
휘닉스파크-20 | 900 |
휘닉스파크-30 | 1,500 |
휘닉스파크-40 | 2,200 |
회원권명 | 시세 |
그랜드엠버서더-개인 | 1,700 |
그랜드엠버서더-부부 | 2,400 |
노보텔강남-개인 | 800 |
노보텔강남-부부 | 1,100 |
노보텔독산-개인 | 800 |
노보텔독산-부부 | 1,200 |
롯데소공동-개인 | 1,000 |
롯데소공동-부부 | 1,450 |
리베라-개인 | 450 |
리베라-부부 | 400 |
반트-남자 | 3,850 |
반트-여자 | 3,950 |
반트-부부 | 6,500 |
스포타임-개인 | 1,050 |
스포타임-부부 | 2,100 |
신라-남자 | 4,400 |
신라-여자 | 7,100 |
신라-부부 | 8,000 |
신안-개인 | 500 |
신안-부부 | 700 |
웨스틴조선-개인 | 3,000 |
웨스틴조선-부부 | 3,500 |
인터-개인 | 10,000 |
인터-부부 | 10,000 |
코엑스인터-개인 | 9,800 |
코엑스인터-부부 | 10,000 |
코오롱강남-개인 | 120 |
코오롱강남-부부 | 220 |
코오롱분당-개인 | 1,300 |
코오롱분당-부부 | 2,000 |
프라자-개인 | 2,900 |
프라자-부부 | 4,100 |
하얏트-남자 | 5,500 |
하얏트-여자 | 5,700 |
하얏트-부부 | 5,700 |
전체 회원권 매물
반얀트리
하얏트
신라
코엑스 인터컨티넨탈
반트
롯데
웨스턴조선