오늘의 회원권 시세
| 회원권명 | 시세 |
| 88 | 35,000 |
| 가야 일반 | 15,500 |
| 가야 우대 | 17,900 |
| 가평 베네스트 (50,000) | 153,000 |
| 경주신라 주주 | 15,200 |
| 골드 일반 | 9,300 |
| 골드 주주 | 29,500 |
| 골드레이크 일반 | 18,500 |
| 골드레이크 주중 (3,000) | 3,200 |
| 선산 | 10,700 |
| 오라 | 12,500 |
| 광주 | 5,800 |
| 그랜드 | 4,500 |
| 그린힐 (11,000) | 11,500 |
| 금강 | 17,400 |
| 기흥 개인 | 29,100 |
| 김포SEASIDE 남자 | 12,300 |
| 김포SEASIDE 여자 | 17,100 |
| 남부 | 232,000 |
| 남서울 남자 | 29,700 |
| 남서울 여자 | 58,500 |
| 남안동 일반 (7,000) | 6,000 |
| 남안동 주중 (2,500) | 1,300 |
| 남촌 | 215,000 |
| 뉴서울 | 39,500 |
| 뉴스프링빌 (12,000) | 20,300 |
| 뉴스프링빌주중가족 (7,000) | 8,600 |
| 뉴스프링빌주중개인 (4,500) | 5,600 |
| 뉴코리아 남자 | 22,000 |
| 뉴코리아 여자 | 43,800 |
| 대구 | 15,500 |
| 중부 | 13,800 |
| 중부 주중개인 | 9,100 |
| 도고 | 2,350 |
| 동래베네스트 남자 | 18,000 |
| 동래베네스트 여자 | 31,000 |
| 동부산 | 27,000 |
| 동부산 (14,000) | 27,500 |
| 동부산 VIP | 45,000 |
| 동부산플러스 (6,000) | 16,500 |
| 동부산플러스 (8,000) | 17,000 |
| 드비치 | 27,000 |
| 라데나 | 10,500 |
| 레이크사이드 | 120,500 |
| 레이크우드 프리빌리지 | 18,700 |
| 레이크우드 일반 | 9,400 |
| 렉스필드 (50,000) | 120,000 |
| 롯데스카이힐제주 | 36,000 |
| 리베라 | 4,300 |
| 마우나오션 일반 (6,500) | 13,500 |
| 마우나오션 VIP (9,500) | 21,700 |
| 마우나오션 주중 (2,500) | 4,000 |
| 청평마이다스 (14,000) | 45,000 |
| 청평마이다스 주중 (12,500) | 25,500 |
| 덕유산-일반 | 12,500 |
| 발리오스 일반 | 14,500 |
| 발리오스 VIP | 29,000 |
| 베이사이드 로얄 (25,000) | 60,000 |
| 베이사이드 프리미어 (24,500) | 55,000 |
| 보라 (29,000) | 69,000 |
| 부곡 | 6,800 |
| 부곡 (3,250) | 6,900 |
| 부곡 (4,000) | 7,100 |
| 부곡 (4,800) | 7,200 |
| 부산 남자 | 39,000 |
| 부산 여자 | 45,000 |
| 블랙스톤 제주 | 19,700 |
| 블루원 용인 | 24,500 |
| 블루헤런 | 18,100 |
| 비에이비스타 - 무기명(30000) | 35,000 |
| 비에이비스타 - 무기명(50000) | 57,000 |
| 비에이비스타 - 주중무기명(20000) | 22,000 |
| 샌드파인 (12,000) | 23,500 |
| 서서울 | 8,200 |
| 서울 남자 | 78,500 |
| 서울 여자 | 90,000 |
| 서원밸리 (13,000) | 47,500 |
| 설악썬밸리 (7600-32평) | 7,400 |
| 세종에머슨 (10,000) | 10,000 |
| 세종에머슨 주중 (3,000) | 3,200 |
| 솔모로 일반 | 9,200 |
| 솔모로 플러스 | 25,200 |
| 송추 | 73,000 |
| 수원 입회 | 29,500 |
| 수원 주주 | 29,800 |
| 스카이밸리 (2,500) | 3,200 |
| 스카이밸리 (3,500) | 3,700 |
| 스카이밸리 (4,650) | 6,400 |
| 신원 | 94,500 |
| 아난티중앙 가족 | 4,100 |
| 아난티중앙 개인 | 3,200 |
| 아시아나 (28,000) | 82,000 |
| 아시아나 주중가족 (3,000) | 19,800 |
| 아시아나 주중개인 | 14,900 |
| 아시아드 (13,000) | 46,000 |
| 아시아드 (15,000) | 46,500 |
| 아시아드 (20,000) | 47,000 |
| 안성 여자 | 6,600 |
| 안성 남자 | 6,300 |
| 안성베네스트 | 13,200 |
| 안성베네스트 (13,000) | 24,100 |
| 안성베네스트 주중 (2,500) | 8,000 |
| 양주 | 12,300 |
| 에덴밸리 | 3,400 |
| 에덴밸리 골드 | 15,500 |
| 에이원 (10,000) | 37,000 |
| 에이원 (13,000) | 38,000 |
| 에이원 (15,000) | 40,000 |
| 에이원 (16,000) | 61,000 |
| H1 | 3,100 |
| 엘리시안강촌 (8,000) | 9,800 |
| 엘리시안강촌 VIP (20,000) | 26,500 |
| 엘리시안 제주 | 24,000 |
| 여주 일반 | 3,600 |
| 여주 기타 | 3,500 |
| 여주 주주 | 4,300 |
| 오션힐스 영천 로얄 (18,000) | 28,500 |
| 오션힐스 영천 비즈니스 (25,000) | 39,000 |
| 오션힐스 포항 (8,000) | 13,800 |
| 오크밸리 (12,000) | 13,900 |
| 오크밸리 주중가족 | 4,100 |
| 오펠 (14,000) | 33,000 |
| 오펠 비즈니스 (23,000) | 64,500 |
| 오펠 프리미엄 (17,000) | 50,000 |
| 오펠 프리미엄 (19,000) | 50,000 |
| 용원 | 8,700 |
| 용평 1,2차 | 20,200 |
| 용평 3차 | 18,700 |
| 우정힐스 | 47,500 |
| 울산 남자 | 25,300 |
| 울산 여자 | 32,100 |
| 유성 | 4,800 |
| 은화삼 | 19,500 |
| 은화삼 주중남자 (3,000) | 4,200 |
| 이스트밸리 (50,000) | 221,000 |
| 이포 | 2,850 |
| 인천국제 | 9,600 |
| 자유 | 25,800 |
| 정산 | 67,000 |
| 제일 | 24,800 |
| 지산 일반 | 39,800 |
| 지산 주중 (5,500) | 18,500 |
| 지산 하나로가족 (6,000) | 18,500 |
| 지산 하나로부부 (10,000) | 28,500 |
| 창원 남자 | 23,000 |
| 창원 여자 | 31,100 |
| 천룡 (7,000) | 25,500 |
| 캐슬렉스서울 개인분담금 | 10,000 |
| 캐슬렉스서울 부부분담금 | 11,000 |
| 캐슬렉스서울 일반 | 6,900 |
| 캐슬렉스제주 일반 | 2,700 |
| 코리아 일반 | 16,300 |
| 코리아 주주 | 38,000 |
| 크라운 | 6,500 |
| 크라운 주중 (500) | 2,400 |
| 크리스탈밸리 무기명 (30,000) | 33,500 |
| 비전힐스 (30,000) | 188,000 |
| 태광 남자 | 17,100 |
| 태광 여자 | 28,000 |
| 통도파인이스트 | 7,600 |
| 티클라우드 주중 (4,000) | 4,100 |
| 파미힐스 주주 | 19,400 |
| 파인리즈 주중 (3,000) | 3,500 |
| 파인밸리 개인 (6,000) | 5,200 |
| 파인밸리 부부 (9,000) | 8,200 |
| 파인크리크 (13,000) | 18,000 |
| 팔공 | 6,900 |
| 포라이즌 | 12,700 |
| 포천아도니스 (18,000) | 24,500 |
| 프리스틴밸리 (17,000) | 30,000 |
| 프리스틴 주중가족 (6,500) | 11,700 |
| 프리스틴 주중개인 (4,000) | 6,900 |
| 플라자설악 | 5,300 |
| 플라자용인 | 6,850 |
| 핀크스 1차 | 38,000 |
| 한림광릉 | 5,300 |
| 한성 | 9,800 |
| 한양 남자 | 43,000 |
| 한양 여자 | 52,500 |
| 한원 | 5,300 |
| 해운대 (16,000) | 24,500 |
| 해운대 (9,000) | 15,000 |
| 해운대 VIP (30,000) | 38,500 |
| 화산 | 114,000 |
| 화순 | 6,500 |
| 휘닉스파크 (8,500) | 8,800 |
| 힐마루 (15,000) | 23,500 |
| 회원권명 | 시세 |
| 골드-25 | 2,700 |
| 골드-30 | 2,900 |
| 금호-16 | 500 |
| 금호-27 | 800 |
| 덕유산-EXE | 900 |
| 덕유산-골드2차 | 1,350 |
| 덕유산-골드창립 | 2,000 |
| 덕유산-로얄2차 | 2,000 |
| 덕유산-로얄창립 | 2,800 |
| 덕유산-실버2차 | 950 |
| 덕유산-실버창립 | 1,450 |
| 리솜-18 | 800 |
| 리솜-24 | 950 |
| 리솜-28 | 1,200 |
| 리솜-36 | 2,000 |
| 리솜-56 | 3,100 |
| 베어스-빌라22 | 500 |
| 베어스-빌라34 | 550 |
| 베어스-타워14 | 400 |
| 베어스-타워29 | 600 |
| 소노 노블리안 골드 | 13,000 |
| 소노 노블리안 실버 | 9,700 |
| 소노 스위트 | 2,800 |
| 소노 패밀리 | 1,700 |
| 영랑호-20 | 2,500 |
| 영랑호-38 | 4,200 |
| 영랑호-42 | 3,500 |
| 오크밸리-25 | 1,100 |
| 오크밸리-31 | 2,700 |
| 오크밸리-35 | 2,200 |
| 오크밸리-46 | 3,400 |
| 용평그린피아-25 | 850 |
| 용평그린피아-38 | 1,500 |
| 용평베르데힐-38 | 17,000 |
| 용평베르데힐 49 | 21,500 |
| 용평빌라-28 | 1,000 |
| 용평빌라-41 | 2,700 |
| 용평빌라-48 | 2,800 |
| 용평타워-18 | 700 |
| 웰리힐리-17 | 800 |
| 웰리힐리-27 | 1,450 |
| 웰리힐리-35 | 1,750 |
| 일성-19 | 250 |
| 일성-26 | 350 |
| 지산리조트-25 | 2,000 |
| 켄싱턴-16 | 200 |
| 켄싱턴-21 | 250 |
| 켄싱턴-26 | 400 |
| 켄싱턴-31 | 500 |
| 클럽이에스-20 | 1,400 |
| 클럽이에스-30 | 2,100 |
| 파인-그린 | 1,600 |
| 파인-화이트 | 800 |
| 한화-18 | 400 |
| 한화-23 | 450 |
| 한화-28 | 1,600 |
| 한화-46 | 2,000 |
| 해비치-32 | 7,500 |
| 해비치-49 | 12,500 |
| 현대아이파크-20 | 200 |
| 현대아이파크-30 | 350 |
| 휘닉스파크-20 | 900 |
| 휘닉스파크-30 | 1,500 |
| 휘닉스파크-40 | 2,200 |
| 회원권명 | 시세 |
| 그랜드엠버서더-개인 | 1,400 |
| 그랜드엠버서더-부부 | 1,800 |
| 노보텔강남-개인 | 800 |
| 노보텔강남-부부 | 1,000 |
| 노보텔독산-개인 | 800 |
| 노보텔독산-부부 | 1,200 |
| 롯데소공동-개인 | 950 |
| 롯데소공동-부부 | 1,400 |
| 리베라-개인 | 450 |
| 리베라-부부 | 400 |
| 반트-남자 | 3,900 |
| 반트-여자 | 4,300 |
| 반트-부부 | 6,200 |
| 스포타임-개인 | 1,050 |
| 스포타임-부부 | 2,100 |
| 신라-남자 | 3,500 |
| 신라-여자 | 5,800 |
| 신라-부부 | 6,300 |
| 신안-개인 | 500 |
| 신안-부부 | 700 |
| 웨스틴 서울 파르나스 개인 | 12,000 |
| 웨스틴 서울 파르나스 부부 | 16,000 |
| 웨스틴조선-개인 | 3,400 |
| 웨스틴조선-부부 | 4,300 |
| 코엑스인터-개인 | 9,300 |
| 코엑스인터-부부 | 6,800 |
| 코오롱강남-개인 | 120 |
| 코오롱강남-부부 | 220 |
| 코오롱분당-개인 | 1,300 |
| 코오롱분당-부부 | 2,000 |
| 프라자-개인 | 2,200 |
| 프라자-부부 | 3,500 |
| 하얏트-남자 | 6,100 |
| 하얏트-여자 | 6,300 |
| 하얏트-부부 | 5,600 |
전체 회원권 매물
반얀트리
하얏트
신라
코엑스 인터컨티넨탈
반트
롯데
웨스턴조선